El escolta, que viene de caer ante Colón en Santa Fe, recibe al líder del certamen, que está invicto y todavía no recibió goles. Comienza a las 17.45 y transmite Fox Sports Premium.
El clásico que San Lorenzo y Boca disputarán este sábado desde las 17.45 en el Nuevo Gasómetro (transmitirá Fox Sports Premium) tendrá un valor agregado. Porque es cierto que ambos tienen objetivos inmediatos distintos, pero la tarde del Día de la Primavera los encontrará en lo más alto de la Superliga y una victoria puede inclinar la balanza en este arranque del torneo de 23 jornadas.
En el conjunto local, que tiene la obligación de ser protagonista hasta el final de la Superliga (el único torneo que disputa), Juan Antonio Pizzi confeccionará una alineación con varias piezas nuevas. En la zaga estará Santiago Vergini (jugará por el lesionado Fabricio Coloccini) y también debutará el central uruguayo Ramón Cachila Arias, quien llegó para reemplazar a Marcos Senesi. Además, reaparecerá Bruno Pittón en el lateral izquierdo.
En el ataque el tridente paraguayo está confirmado: los gemelos Ángel y Oscar Romero y Adam Bareiro (y no Blandi) son los elegidos por el entrenador. Después del paso en falso en Santa Fe contra Colón, para San Lorenzo será la primera prueba grande en un torneo en el que aún no mostró la solidez que su entrenador pretende, pero que incorporó una faceta ofensiva que puede hacerle daño a cualquier equipo.
Boca buscará revalidar su condición de líder. Para eso, el técnico Gustavo Alfaro decidió dejar afuera otra vez a Carlos Tevez y debió prescindir de Daniele De Rossi por una distensión en el isquiotibial derecho. Además, Julio Buffarini regresará a la titularidad en el lateral derecho y Emmanuel Mas en el izquierdo. Mauro Zárate y Eduardo Salvio estarán en el banco de suplentes para luego sumar minutos. ¿El único punta? Franco Soldano.
Tabla de posiciones — Argentina Superliga
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Pr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1.322 |
2 | Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 2.121 |
3 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1.483 |
4 | Talleres de Córdoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1.585 |
5 | Arsenal de Sarandí | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2.000 |
6 | River Plate | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1.741 |
7 | Rosario Central | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1.169 |
8 | Lanús | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1.276 |
9 | Patronato | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1.207 |
10 | Newell’s Old Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1.193 |
11 | Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1.517 |
12 | Racing Club | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | 1.914 |
13 | Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 1.596 |
14 | Colón Santa Fe | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 1.224 |
15 | Defensa y Justicia | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 1.793 |
16 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1.224 |
17 | Atlético Tucumán | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 1.448 |
18 | Aldosivi | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1.226 |
19 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | 0.714 |
20 | Unión Santa Fe | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | 1.424 |
21 | Huracán | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | 1.517 |
22 | Banfield | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1.172 |
23 | Godoy Cruz | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | 1.569 |
24 | Gimnasia La Plata | 6 | 0 | 1 | 5 | -5 | 1 | 0.983 |
Fuente: Clarín