El “Millonario”, que guardó a la mayoría de sus titulares pensando en la revancha con Boca, visitará al duro elenco de Sergio Rondina. Desde las 19, por TNT Sports
La Fecha 10 de la Superliga abrirá su telón con un interesante duelo que tendrá lugar en el estadio Julio Humberto Grondona. En Sarandí, Arsenal recibirá a un River alternativo que tiene su cabeza dividida debido a la proximidad con el crucial choque ante Boca por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Desde las 19, por TNT Sports. El árbitro será Facundo Tello.
Como la prioridad en el Millonario hoy es la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo volverá a apostar por un equipo plagado de suplentes para llegar en óptimas condiciones de cara al duelo con el Xeneize.
No obstante, varios nombres de peso sobresalen de la alineación del conjunto de Núñez, como los defensores Robert Rojas y Paulo Díaz, los juveniles Santiago Sosa y Julián Álvarez, o la experimentada delantera conformada por Lucas Pratto e Ignacio Scocco. En el arco tendrá descanso Franco Armani. Su lugar será reemplazado por Enrique Bologna, de buena actuación ante Gimnasia La Plata.
Una de las dudas es si Lucas Martínez Quarta o Javier Pinola será el segundo marcador central.
River, que acumula dos victorias seguidas en el torneo local y se encuentra en las semifinales de la Copa Argentina tras dejar en el camino a Almagro (en la siguiente instancia chocará ante Estudiantes de Buenos Aire), también es uno de los animadores de la Superliga, al figurar en la tercera posición y ostentar 17 unidades, 4 menos que el líder Boca.
Los de Sarandí, que con 15 puntos aparecen en el noveno puesto, lugar que da un pasaje a la Copa Sudamericana de 2021, necesitan sumar para seguir alejados de la zona roja del descenso.
El Arse viene de caer por 2 a 1 en su visita a la casa de Argentinos Juniors y Sergio Rondina podría realizar algunos retoques en la ofensiva. Juan Pablo Kaprof, de pasado en las inferiores del Millonario, ocupará el lugar de Ezequiel Cerica, mientras que el otro lugar se lo disputarán Juan Manuel García y Ezequiel Rescaldani.
Probables formaciones:
Matchday live
Información no encontrada
Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Emiliano Papa; Jesús Soraire, Ezequiel Piovi, Gastón Álvarez Suárez, Nicolás Giménez; Juan Cruz Kaprof y Ezequiel Rescaldani o Juan Manuel García. DT: Sergio Rondina.
River: Enrique Bologna; Robert Rojas, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Javier Pinola, Nahuel Gallardo; Santiago Sosa; Julián Álvarez, Jorge Carrascal, Fabrizio Angileri; Ignacio Scocco y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: Julio Humberto Grondona
Árbitro: Facundo Tello
Hora: 19.00
Televisación: TNT Sports
Fixture:
Fixtures — Argentina Superliga
viernes 18 octubre 2019 | ||||||||
19:00 | Arsenal de Sarandí | vs | River Plate | |||||
21:10 | Boca Juniors | vs | Racing Club | |||||
sábado 19 octubre 2019 | ||||||||
13:15 | Banfield | vs | Atlético Tucumán | |||||
15:30 | Independiente | vs | Argentinos Juniors | |||||
17:45 | Patronato | vs | Newell’s Old Boys | |||||
20:00 | Talleres de Córdoba | vs | Lanús | |||||
domingo 20 octubre 2019 | ||||||||
11:00 | Aldosivi | vs | Defensa y Justicia | |||||
13:15 | Gimnasia La Plata | vs | Unión Santa Fe | |||||
15:30 | Huracán | vs | San Lorenzo | |||||
17:45 | Rosario Central | vs | Vélez Sarsfield | |||||
lunes 21 octubre 2019 | ||||||||
19:00 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | vs | Estudiantes de La Plata | |||||
21:20 | Colón Santa Fe | vs | Godoy Cruz |
Tabla de posiciones:
Tabla de posiciones — Argentina Superliga
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | GEGGEG | |
2 | Argentinos Juniors | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | EGGGPG | |
3 | River Plate | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 17 | PEGPGG | |
4 | Vélez Sarsfield | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | GGGGPG | |
5 | Lanús | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | GGEGEE | |
6 | Talleres de Córdoba | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | GGGGPP | |
7 | Racing Club | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | EGGGEG | |
8 | San Lorenzo | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | GGPPGP | |
9 | Arsenal de Sarandí | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 15 | PPGPGP | |
10 | Newell’s Old Boys | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | PGEGEE | |
11 | Rosario Central | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 13 | EEEEEE | |
12 | Independiente | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | GPEGGP | |
13 | Patronato | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | EGEPEP | |
14 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | EPPPGG | |
15 | Unión Santa Fe | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | PPPEGG | |
16 | Estudiantes de La Plata | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | PPPGPE | |
17 | Colón Santa Fe | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | PEGPGP | |
18 | Atlético Tucumán | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | PGPPEG | |
19 | Defensa y Justicia | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | GEGPGP | |
20 | Huracán | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 | EPPGEE | |
21 | Banfield | 9 | 2 | 2 | 5 | -2 | 8 | PEPGPE | |
22 | Aldosivi | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 | GPEPPP | |
23 | Gimnasia La Plata | 9 | 1 | 1 | 7 | -6 | 4 | PPPPPG | |
24 | Godoy Cruz | 9 | 1 | 0 | 8 | -11 | 3 | GPPPPP |
Fuente: Infobae